票数排名 评选名称 所在班级 票数 人气
1 王琦 蜡彩班 12 1546
2 李明一 蜡彩班 9 2481
3 李康源 蜡彩班 5 2621
4 许紫菡 蜡笔班 5 2284
5 熊致远 蜡彩班 5 1573
6 郭家乐 蜡笔班 5 1844
7 王灵煜 蜡彩班 4 2348
8 吴思博 蜡笔班 4 1960
9 任宝涵 蜡彩班 4 2277
10 花瑞阳 水粉班 3 2745
11 胡冰珂 水粉班 3 2233
12 高嵩博 启蒙班 3 2747
13 靳昊苒 蜡彩班 3 2242
14 田峥 启蒙班 3 1724
15 孙含妍 蜡彩班 3 2637
首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/23页 共339条记录 15条/页
Copyright 2012-2015 许昌思维绘画 版权所有 www.Siweihuihua.Com 本评选投票系统由许昌思维绘画™提供